費用項目/部屋数 | 1人部屋 | 2人部屋 |
家賃 | 28,000円/人 | 18,000円/人 |
---|---|---|
食費(税別) | 52,200円/30日 | 52,200円/30日 |
管理費(税別) | 要介護1〜5 8,000円~28,000円 |
要介護1〜5 8,000円~28,000円 |
電気代 | 各居室メーターにより計算 | 各居室メーターにより計算 |
水道 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
ケアサポート費 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
介護保険サービス費 | 自費 | 自費 |
医療保険費 | 自費 | 自費 |
おむつ代・日用品 | 自費 | 自費 |
※敷金として入居時70,000円徴収させて頂きます。
※料金は目安であり、介護・医療保険のサービス、オムツ等消耗品費、ベッドレンタル(700~800円)等、他サービスの費用により変動します。
1人部屋
2人部屋